【2024年12月11日】
第018期(3-5-9-9-0,龙 | 总和 26 大 双)
第017期(9-0-7-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第016期(4-2-1-2-0,龙 | 总和 9 小 单)
第015期(1-6-8-5-2,虎 | 总和 22 小 双)
第014期(2-7-9-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第013期(0-2-6-9-7,虎 | 总和 24 大 双)
第012期(4-2-0-0-4,和 | 总和 10 小 双)
第011期(2-9-9-9-8,虎 | 总和 37 大 单)
第010期(1-8-5-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(9-5-9-3-3,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(5-9-9-3-0,龙 | 总和 26 大 双)
第007期(1-3-8-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第006期(2-8-2-3-2,和 | 总和 17 小 单)
第005期(1-1-6-3-7,虎 | 总和 18 小 双)
第004期(7-3-4-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前3/23页
返回新疆时时彩