【2024年12月09日】
第041期(7-3-1-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第040期(5-4-8-4-5,和 | 总和 26 大 双)
第039期(6-1-5-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第038期(6-0-6-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第037期(0-7-2-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第036期(6-6-1-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第035期(0-7-3-3-1,虎 | 总和 14 小 双)
第034期(7-7-8-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
第033期(3-1-0-9-8,虎 | 总和 21 小 单)
第032期(9-1-8-7-6,龙 | 总和 31 大 单)
第031期(0-9-2-7-4,虎 | 总和 22 小 双)
第030期(5-4-2-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第029期(5-8-8-6-2,龙 | 总和 29 大 单)
第028期(3-9-6-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第027期(4-8-4-9-6,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有389条记录,当前11/26页
返回新疆时时彩